횡 미싱 칼(PERFORATING STEEL RULE)
횡 미싱 칼(PERFORATING STEEL RULE)
특 징
연속 장표, 택지, 필름 기재 등의 미싱 가공이나 시트 컷에 사용하는 날 입니다.
LINE-UP
스탠다드 타입
슬림 타입
횡 미싱칼 핏치 표
|
미칭 핏치 날 (CUT) × 홈 (UNCUT) |
스탠다드 타입 (0.7T) | 슬림 타입 (0.3T) | |||
| R-16 | R-23 | R-11 | R-16C | R-23C | |
| CB | ○ | ○ | ○ *2 | ○ *2 | |
| SB | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ||
| 0.5×0.5 | ○ | ||||
| 1.0×0.5 | ○ | ||||
| 1.0×0.6 | ○ | ||||
| 1.0×0.7 | ○ | ||||
| 1.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ *2 | ○ |
| 1.2×0.8 | ○ | ||||
| 1.4×1.0 | ○ | ||||
| 1.5×0.5 | ○ | ○ | |||
| 1.5×0.6 | ○ | ||||
| 1.5×0.7 | ○ | ||||
| 1.5×0.8 | ○ | ||||
| 1.5×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.7×0.6 | ○ | ||||
| 1.7×0.8 | ○ | ||||
| 1.8×1.0 | ○ | ||||
| 1.9×0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ *1 | |
| 2.0×0.5 | ○ | ○ | ○ | *2 | |
| 2.0×0.6 | ○ | ||||
| 2.0×0.7 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0×0.8 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.0×1.0 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.3×0.7 | ○ | ||||
| 2.3×0.8 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.3×1.0 | ○ | ||||
| 2.4×0.6 | ○ | ||||
| 2.4×0.8 | ○ *1 | ||||
| 2.5×0.5 | ○ | ||||
| 2.5×0.6 | ○ | ||||
| 2.5×0.7 | ○ | ○ | |||
| 2.5×0.8 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.5×1.0 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.7×0.8 | ○ | ||||
| 2.8×0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 2.8×1.0 | ○ | ||||
| 3.0×0.5 | ○ | ||||
| 3.0×0.6 | ○ | ||||
| 3.0×0.7 | ○ | ○ | ○ | *2 | |
| 3.0×0.8 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 3.0×0.9 | ○ (470L) | ||||
| 3.0×1.0 | ○ *1 | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ *1 |
| 3.0×1.2 | ○ | ||||
| 3.0×1.3 | ○ (470L) | ||||
| 3.0×1.5 | ○ | ||||
| 3.2×0.8 | ○ | ○ | ○ | *2 | |
| 3.4×0.8 | ○ | ○ | ○ | *2 | |
| 3.5×0.7 | ○ | ||||
| 3.5×0.8 | ○ | ○ | |||
| 3.5×1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ *2 | ○ |
| 3.5×1.5 | ○ | ||||
| 3.8×1.3 | ○ | ○ | |||
| 3.9×1.2 | ○ | ○ | |||
| 4.0×0.5 | ○ | ||||
| 4.0×0.6 | ○ | ||||
| 4.0×0.7 | ○ | ||||
| 4.0×0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ *2 | ○ |
| 4.0×0.9 | ○ | ○ | |||
| 4.0×1.0 | ○ | ○ *1 | ○ | ○ *2 | ○ |
| 5.0×0.8 | ○ | ○ | |||
| 5.0×1.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.0×0.8 | ○ | ||||
| 6.0×1.0 | ○ | ||||
| 7.0×1.0 | ○ | ||||
| 8.0×1.0 | ○ | ||||
| 괘선 | ○ | ||||
| 마이크로 미싱 핏치 | R-16 | R-23 | R-11 | 참고 사용지 두께 |
| 0.50×0.23 | ○ | ○ | ○ | 70kg〜135kg |
| 0.35×0.23 | ○ | ○ | ○ | 40kg〜90kg |
| 0.35×0.20 | ○ | 40kg〜135kg | ||
| 0.35×0.15 | ○ | ○ | ○ | 40kg〜70kg |
| 0.28×0.23 | ○ | ○ | ○ | 40kg〜110kg |
| 0.20×0.20 | ○ | 70kg〜135kg | ||
| 0.20×0.15 | ○ | ○ | ○ | 40kg〜70kg |
